| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.00 – 8.45 | ew | ew | ew | ew | wf |
| 2 8.55 – 9.40 | ew | ew | ew | ew | ew |
| 3 9.50 – 10.35 | inf | ew | ew | ew | ew |
| 4 10.50 – 11.35 | ew | wf | ew | wf | ew |
| 5 11.45 – 12.30 | religia | ew | |||
| 6 12.40 – 13.25 | |||||
| 7 13.30 – 14.15 | |||||
| 8 14.20 – 15.05 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 8.00 – 8.45 | ew | ew | ew | ew | wf |
| 2 8.55 – 9.40 | ew | ew | ew | ew | ew |
| 3 9.50 – 10.35 | inf | ew | ew | ew | ew |
| 4 10.50 – 11.35 | ew | wf | ew | wf | ew |
| 5 11.45 – 12.30 | religia | ew | |||
| 6 12.40 – 13.25 | |||||
| 7 13.30 – 14.15 | |||||
| 8 14.20 – 15.05 |